|
|
| MOQ: | 1pc |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe Opakowanie: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Okres dostawy: | 20-30 DNI |
| Metoda płatności: | Akredytywa, T/T,, |
| Wydajność dostaw: | 2 sztuk/miesiąc |
SYM5230THB 370C-8A 2019 rok SANY 37metry ciężarówki zamontowane betonowe pompy
Cechy
- Nie.
| Nie | Nazwa | Parametry |
| Parametry pojazdu | ||
| 1 | Całkowita długość | 10050 mm |
| 2 | Ogólna szerokość | 2530 mm |
| 3 | Całkowita wysokość | 3850 mm |
| 4 | /Wszystkie ciężary. | 23000 kg |
| Parametry nogi wiatru | ||
| 6 | Wysokość pionowa wyciągu | 360,5 m |
| 7 | Długość pozioma wyciągu | 310,8 m |
| 8 | Głębokość pionowa wyciągu | 240,8 m |
| 9 | Minimalna wysokość rozwoju | 70,5 m |
| 10 | Długość pierwszego ramienia | 7550 mm |
| 11 | Pierwszy róg ręki | 89 ° |
| 12 | Długość drugiego ramienia | 6025 mm |
| 13 | Drugi róg ręki | 180 ° |
| 14 | Długość trzeciego ramienia | 5835 mm |
| 15 | Trzeci róg ramienia | 180 ° |
| 16 | Długość czwartego ramienia | 6660 mm |
| 17 | Czwarty róg ramienia | 230 ° |
| 18 | Długość piątego ramienia | 6355 mm |
| 19 | Piąty róg ramienia | 180 ° |
| 20 | Kąt obrotu obrotnika | + 360 ° |
| 21 | Szerokość przedniej nogi | 6110 mm |
| 22 | Szerokość rozciągania tylnej nogi | 8500 mm |
| Parametry układu pompowego | ||
| 23 | Teoretyczne przemieszczenie betonu niskim ciśnieniem | 120 m3/h |
| 24 | Teoretyczne przesunięcie betonu wysokim ciśnieniem | 70 m3/h |
| 25 | Teoretyczne ciśnienie pompowe niskie | 8Mpa |
| 26 | Teoretyczne ciśnienie pompowe Wysokie ciśnienie | 13Mpa |
| 27 | Średnica wewnętrzna cylindru przenośnego: | 230 mm |
| 28 | Cios cylindru | 1600 mm |
| 29 | System hydrauliczny | Typ otwarty |
| 30 | Ciśnienie oleju w układzie | 32Mpa |
| 31 | Pojemność zbiornika | 320L |
| 32 | Pojemność zbiornika | 700 l |
| 33 | Średnica rury przenośnej | 125 mm |
| 34 | Długość końca węża | 3 m |
| 35 | Średnica rurki węża końcowego | 125 mm |
| Parametry podwozia | ||
| 36 | Marka podwozia: | panowanie nad sobą |
| 37 | Typ podwozia | SYM5230THB1E |
| 38 | Rodzaj silnika | J08E-WY |
| 39 | Maksymalna moc netto silnika | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 40 | Standardy emisji | Kraj V |
| 41 | Pojemność zbiornika paliwa | 300 l |
| 42 | Wymieszczenie: | 70,684 l |
| 43 | Maksymalna prędkość | 85 km/h |
- Nie.
Changsha HuaYi Technology Co., LTD., specjalizująca się w sprzedaży części maszyn budowlanych.
Nasza firma zajmuje się głównie różnymi markami ciężarówek pompowych, koparek, żurawi, mokrych maszyn rozpylających i innych akcesoriów, takich jak pilota, pompy olejowe Rexroth, skrzynki przenośnikowe, rury podwójnej pompy,pompa smarowa, zawory Harvey/Eaton/Parker/Kawasaki.
Nasza firma specjalizuje się w handlu używanymi pojazdami budowlanymi w Chinach w trybie offline i online, więc ciężarówki betonowe wyświetlane na stronie internetowej mogły być sprzedawane w trybie offline.Nasza baza danych zawiera dużą liczbę świeżych używanych betonowych ciężarówek pompowych, używane koparki, używane ciężarówki mieszane i inne pojazdy budowlane, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi sprzedawcami, aby zapewnić Państwu bardziej dokładne usługi. Dziękujemy za cierpliwość!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1pc |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe Opakowanie: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Okres dostawy: | 20-30 DNI |
| Metoda płatności: | Akredytywa, T/T,, |
| Wydajność dostaw: | 2 sztuk/miesiąc |
SYM5230THB 370C-8A 2019 rok SANY 37metry ciężarówki zamontowane betonowe pompy
Cechy
- Nie.
| Nie | Nazwa | Parametry |
| Parametry pojazdu | ||
| 1 | Całkowita długość | 10050 mm |
| 2 | Ogólna szerokość | 2530 mm |
| 3 | Całkowita wysokość | 3850 mm |
| 4 | /Wszystkie ciężary. | 23000 kg |
| Parametry nogi wiatru | ||
| 6 | Wysokość pionowa wyciągu | 360,5 m |
| 7 | Długość pozioma wyciągu | 310,8 m |
| 8 | Głębokość pionowa wyciągu | 240,8 m |
| 9 | Minimalna wysokość rozwoju | 70,5 m |
| 10 | Długość pierwszego ramienia | 7550 mm |
| 11 | Pierwszy róg ręki | 89 ° |
| 12 | Długość drugiego ramienia | 6025 mm |
| 13 | Drugi róg ręki | 180 ° |
| 14 | Długość trzeciego ramienia | 5835 mm |
| 15 | Trzeci róg ramienia | 180 ° |
| 16 | Długość czwartego ramienia | 6660 mm |
| 17 | Czwarty róg ramienia | 230 ° |
| 18 | Długość piątego ramienia | 6355 mm |
| 19 | Piąty róg ramienia | 180 ° |
| 20 | Kąt obrotu obrotnika | + 360 ° |
| 21 | Szerokość przedniej nogi | 6110 mm |
| 22 | Szerokość rozciągania tylnej nogi | 8500 mm |
| Parametry układu pompowego | ||
| 23 | Teoretyczne przemieszczenie betonu niskim ciśnieniem | 120 m3/h |
| 24 | Teoretyczne przesunięcie betonu wysokim ciśnieniem | 70 m3/h |
| 25 | Teoretyczne ciśnienie pompowe niskie | 8Mpa |
| 26 | Teoretyczne ciśnienie pompowe Wysokie ciśnienie | 13Mpa |
| 27 | Średnica wewnętrzna cylindru przenośnego: | 230 mm |
| 28 | Cios cylindru | 1600 mm |
| 29 | System hydrauliczny | Typ otwarty |
| 30 | Ciśnienie oleju w układzie | 32Mpa |
| 31 | Pojemność zbiornika | 320L |
| 32 | Pojemność zbiornika | 700 l |
| 33 | Średnica rury przenośnej | 125 mm |
| 34 | Długość końca węża | 3 m |
| 35 | Średnica rurki węża końcowego | 125 mm |
| Parametry podwozia | ||
| 36 | Marka podwozia: | panowanie nad sobą |
| 37 | Typ podwozia | SYM5230THB1E |
| 38 | Rodzaj silnika | J08E-WY |
| 39 | Maksymalna moc netto silnika | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| 40 | Standardy emisji | Kraj V |
| 41 | Pojemność zbiornika paliwa | 300 l |
| 42 | Wymieszczenie: | 70,684 l |
| 43 | Maksymalna prędkość | 85 km/h |
- Nie.
Changsha HuaYi Technology Co., LTD., specjalizująca się w sprzedaży części maszyn budowlanych.
Nasza firma zajmuje się głównie różnymi markami ciężarówek pompowych, koparek, żurawi, mokrych maszyn rozpylających i innych akcesoriów, takich jak pilota, pompy olejowe Rexroth, skrzynki przenośnikowe, rury podwójnej pompy,pompa smarowa, zawory Harvey/Eaton/Parker/Kawasaki.
Nasza firma specjalizuje się w handlu używanymi pojazdami budowlanymi w Chinach w trybie offline i online, więc ciężarówki betonowe wyświetlane na stronie internetowej mogły być sprzedawane w trybie offline.Nasza baza danych zawiera dużą liczbę świeżych używanych betonowych ciężarówek pompowych, używane koparki, używane ciężarówki mieszane i inne pojazdy budowlane, prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi sprzedawcami, aby zapewnić Państwu bardziej dokładne usługi. Dziękujemy za cierpliwość!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()